Že oblikovanje odlične uravnotežene celoletne pnevmatike je zelo težko, še težji izziv pa je, da bi bila cenovno dostopna. In Hankook Kinergy 4S2 je redek dokaz, da je to mogoče!
Prepričljiva uravnotežena zmogljivost v vseh vremenskih razmerah, stabilno in varno upravljanje na mokri in suhi podlagi, natančno krmiljenje, visoka odpornost proti akvaplaningu, vrhunska zmogljivost v snežnih disciplinah, tiha, nizka cena.
Nekoliko daljša zavorna pot na suhih cestah
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | TYRE REVIEWS | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Zgledno |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Zgledno |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Zgledno |
Nizozemska blagovna znamka Vredestein je bila vedno priljubljena pri kupcih, morda zato, ker je bila v primerjavi z vrhunskimi nemškimi proizvajalci manjvredna. Ko gre za celoletne pnevmatike, je pnevmatika Quatrac odlična, saj ponuja nadpovprečne zmogljivosti na mokri cesti, pri tem pa žrtvuje nekaj zmogljivosti na snegu, zaradi česar je idealna za srednjeevropsko podnebje.
Natančno vodenje na mokri in suhi cesti, visoke varnostne rezerve proti akvaplaningu, nizek kotalni upor
Povprečna življenjska doba tekalne plasti, povprečna zmogljivost na snegu
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Zgledno |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Zgledno |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Priporočamo |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Zadovoljivo |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Priporočamo |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
Nova Pirellijeva celoletna pnevmatika nas je res navdušila! To je prva celoletna pnevmatika, ki je varna v vseh razmerah, vključno s snegom, hkrati pa voznikom omogoča, da uživajo v živahni vožnji. Vodljivost in povratne informacije o krmiljenju na suhi cesti so fantastične, primerljive z letnimi pnevmatikami.
Najboljše zaviranje in vodljivost na suhem, močna odpornost proti akvaplaningu, odličen oprijem na snegu in ledu, nizka raven hrupa
Večja obraba, nekoliko daljša zavorna pot na snegu
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
2 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
1 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | Zmagovalec testa |
1 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Zelo dobro |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zmagovalec testa |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dobro |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Zelo priporočljiva |
Crossclimate je zdaj skorajda sinonim za celoletno pnevmatiko, njena druga generacija pa je še boljša od prve. Odlično se obnese na snegu in suhem, hkrati pa ima odličen kotalni upor.
Izjemna zmogljivost na snegu, ki pogosto ustreza zimskim pnevmatikam ali jih celo presega, kratka zavorna pot na suhem, visoka odpornost proti akvaplaningu
Podkrmarjenje in daljša zavorna pot na mokrem, visoka cena na kilometer, saj je življenjska doba tekalne plasti le povprečna
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
2 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R19 | Dobro |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Dobro |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Dobro |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Zelo priporočljiva |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Zgledno |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Zmagovalec testa |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Zgledno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Hankookova celoletna pnevmatika je usmerjena v zmogljivost na snegu. Zelo dobro preprečuje vzdolžno akvaplaniranje in je tudi zelo tiha.
Visoka odpornost proti akvaplaningu, odlično zaviranje na mokri cesti in vodljivost, dobre lastnosti na snegu in kratka zavorna pot na snegu
Povprečni prevoženi kilometri in ekonomičnost porabe goriva
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Zelo dobro |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Zelo priporočljiva |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobro |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobro |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Zmagovalec testa |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Dobro |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Dobro |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
SUV-različica legendarne pnevmatike CrossClimate, zdaj že druge generacije, še naprej navdušuje s svojimi zmogljivostmi na snegu in suhi cesti, hkrati pa zagotavlja odlično odpornost proti akvaplaningu. Kot vedno je njena glavna pomanjkljivost višja cena.
Uravnotežen zmogljivostni potencial, dobra vodljivost in oprijem na snegu, zelo dobra odpornost proti akvaplaningu, odlično zaviranje na suhem
Visoka raven cen
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Zelo priporočljiva |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Zmagovalec testa |
Pnevmatika Turanza All Season 6 morda nekoliko zamuja na trgu celoletnih pnevmatik, vendar je zelo dobro uravnotežena in se odlikuje po številu prevoženih kilometrov in zmogljivostih na mokri cesti, pri čemer je žrtvovala nekaj zmogljivosti na snegu.
Agilno in varno upravljanje v različnih razmerah, kratke zavorne razdalje, velika odpornost proti akvaplaningu, zelo dobro uravnotežena.
Visoka cena, večji kotalni upor, povprečna na snegu.
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
2 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
3 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | Zelo priporočljiva |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Dobro |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | TYRE REVIEWS | 235/55 R18 | Priporočamo |
3 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobro |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Priporočamo |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Zelo dobro |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zelo priporočljiva |
Od nove celoletne pnevmatike Continental smo veliko pričakovali in zagotovo nas ni razočarala. Nekoliko se nagiba h kilometrini, kar je odlična strategija glede na to, da se celoletne pnevmatike običajno ne uporabljajo za športno vožnjo.
Visoka kilometrina, nadpovprečna vodljivost na mokri cesti s kratko zavorno potjo na mokri cesti, odličen oprijem na snegu in zavijanje na snegu
Nekoliko podaljšana zavorna pot na suhem, težnje po podkrmarjenju na meji
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobro |
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
2 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Zgledno |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zmagovalec testa |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Zelo priporočljiva |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Izjemno |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Zmagovalec testa |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Zgledno |
- Impresivna zmogljivost na zasneženem terenu z izjemno kratkimi zavornih razdaljami za boljši nadzor v zimskih razmerah. - Zanesljivo upravljanje tako na mokrih kot suhih cestah, kar zagotavlja predvidljiv nadzor v različnih pogojih.
- Zavorna zmogljivost na mokrih površinah je rahlo zmanjšana, z daljšimi zavornih razdaljami v primerjavi z zasneženimi razmerami. - Omejena življenjska doba profila omejuje skupni prevoženi kilometer, kar lahko zahteva pogostejše menjave. - Premium cena pomeni, da mora pnevmatika ohraniti visoke standarde na vseh področjih, kar pušča malo prostora za večje pomanjkljivosti.
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
8 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dobro |
Goodyearova pnevmatika Vector je bila vedno ena najboljših celoletnih pnevmatik in tretja generacija ni nič drugačna. V primerjavi z Michelinovo Crossclimate je nekoliko bolj osredotočena na mokro podlago, medtem ko je Michelinova specializirana za zmogljivost na snegu.
Izjemna odpornost proti akvaplaningu, uravnotežena zmogljivost na mokri in suhi podlagi, udobna in tiha
Nekoliko daljša zavorna pot na suhih cestah
Razvrstitev | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Zgledno |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Dobro |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Zelo dobro |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Dobro |
Ime | Segment | Ocena | Izvor | Osebni avtomobil | Športno-terensko vozilo |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 83% | Francija | ||
![]() Hankook | premium | 82% | Južna Koreja | ||
![]() Kleber | višji srednji razred | 82% |
Francija Michelin | ||
![]() GoodYear | premium | 80% | ZDA | ||
![]() Continental | premium | 73% | Nemčija | ||
![]() Bridgestone | premium | 72% | Japonska | ||
![]() Firestone | višji srednji razred | 70% | ZDA | ||
![]() BFGoodrich | višji srednji razred | 68% |
ZDA Michelin | ||
![]() Pirelli | premium | 64% | Italija | ||
![]() Vredestein | premium | 64% | Nizozemska | ||
![]() Kumho | višji srednji razred | 60% | Južna Koreja | ||
![]() Dunlop | premium | 59% |
ZDA GoodYear | ||
![]() Nokian | višji srednji razred | 59% | Finska | ||
![]() Toyo | višji srednji razred | 54% | Japonska | ||
![]() Falken | višji srednji razred | 50% | Japonska | ||
![]() Yokohama | višji srednji razred | 33% | Japonska | ||
![]() Cooper | višji srednji razred | 24% | ZDA | ||
![]() Uniroyal | višji srednji razred | 19% |
ZDA Michelin | ||
![]() Linglong | nizkocenovno | 60% | Kitajska | ||
![]() Maxxis | nizkocenovno | 48% | Tajvan | ||
![]() Semperit | nizkocenovno | 44% |
Avstrija Continental | ||
![]() Nexen | nizkocenovno | 44% | Južna Koreja | ||
![]() Sava | nizkocenovno | 32% |
Slovenija GoodYear | ||
![]() Nankang | nizkocenovno | 29% | Tajvan | ||
![]() General | nizkocenovno | 29% |
Pakistan Continental | ||
![]() Barum | nizkocenovno | 21% |
Češka Continental | ||
![]() Kormoran | nizkocenovno | 10% |
Poljska Michelin | ||
![]() Fulda | nizkocenovno | 3% | Nemčija |