Dunlopova najnovejša novost na trgu celoletnih pnevmatik nas navdaja z mešanimi občutki. Pnevmatika ima asimetrični dezen, kar je nekaj, kar redko vidimo na zimskih in celoletnih pnevmatikah. Čeprav ima dobre dinamične lastnosti na mokri in suhi cesti, je na snegu podkrmarjena, na ledu pa je ena najslabših. Tudi njena kilometrina ni velika.
Odlična udobje in gladka vožnja.
Uravnoteženo krmiljenje na mokrih in suhih cestah.
Močna varnostna rezerva v mokrih ovinkih in dobra zmogljivost v situacijah akvaplaninga.
Nizka kotalna odpornost, ki podpira boljšo učinkovitost porabe goriva.
Dober zavorni učinek na snegu.
Podkrmiljeno krmiljenje na snegu zmanjšuje zaupanje v zimskih razmerah.
Podaljšane zavorne poti na suhih in mokrih površinah v primerjavi s konkurenco.
Najnižji oprijem na ledu, kar omejuje zmogljivost v ledenih razmerah.
Povečana obraba vodi do povprečne skupne vrednosti.
Priljubljenost strank
Na podlagi 2 pregledov
Ni na voljo nikakršnih neodobravanj
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2020
Dunlop Sport All Season je bila lansirana
2021
Dunlop Sport All Season je bila testirana 2x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season je bila testirana 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season je bila testirana 2x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season je bila testirana 1x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season je izdelana v velikostih 34, od 165/65 R14 do 235/55 R18.
Dunlop
Sport All Season
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Dunlop Sport All Season:Vsi testi

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški |
|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Dobro | Zadovoljivo |
| 1x | 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season se izdeluje v Francija.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.