Izdelati dobro celoletno pnevmatiko s proračunom je težko in Multiseason 2 je dokaz za to. Na snegu je res dobra, vendar ji manjka nekaj varnosti na mokri podlagi, ki jo imajo modeli višjega razreda.
Odličen oprijem in kratke zavorne poti na snegu, s stabilno vodljivostjo v zimskih razmerah.
Zelo dobro obnašanje na mokri podlagi in kratke zavorne poti v dežju.
Nizka kotalna upornost in lahka zasnova prispevata k zmanjšani porabi goriva.
Visoka kilometrina in dobra splošna vzdržljivost.
Odlično razmerje med ceno in kakovostjo.
Povprečna zmogljivost in daljše zavorne poti na suhih cestah.
Omejene varnostne rezerve in zmerna zmogljivost med akvaplaningom in zavijanjem v mokrih razmerah.
Zmeren bočni oprijem na snegu z nagnjenostjo k podkrmiljenju tako na snegu kot pri suhi vožnji.
Rahlo pod povprečjem pri udobju vožnje.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2019
Firestone Multiseason 2 je bila lansirana
2020
Firestone Multiseason 2 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2021
Firestone Multiseason 2 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2022
Firestone Multiseason 2 je bila testirana 3x (Autobild,...)
2023
Firestone Multiseason 2 je bila testirana 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Firestone Multiseason 2 je bila testirana 2x (ADAC,...)
2025
Firestone Multiseason 2 je bila testirana 1x (Autobild)
Firestone Multiseason 2 je izdelana v velikostih 61, od 155/65 R13 do 235/55 R19.
Firestone
Multiseason 2
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Firestone Multiseason 2:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.5 | 50.3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 |
| Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški |
|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Firestone Multiseason 2 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| Dobro | Zadovoljivo |
| 1x | 4x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
Firestone Multiseason 2 se izdeluje v Italija.