Odličen oprijem in zavorna zmogljivost na snegu in ledu.
Zelo konkurenčna nakupna cena.
Šibka oprijem in dolge zavorne razdalje na suhih cestah.
Nizka oprijemljivost in zmogljivost na mokrih površinah.
Visok kotalni upor, ki lahko vpliva na učinkovitost porabe goriva.
Težka teža pnevmatike.
Podpovprečna vzdržljivost in hitrejša obraba tekalne plasti.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 je bila testirana 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 je bila testirana 2x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 je bila testirana 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 je bila testirana 2x (Tyre Reviews,...)
Yokohama BluEarth-4S AW21 je izdelana v velikostih 83, od 175/65 R14 do 265/40 R22.
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Yokohama BluEarth-4S AW21:Vsi testi

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Zadovoljivo |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.