Pnevmatike GoodYear - 2022 - pregled trga, testi, ocene
Ime | Ocena | Tip | Previous model | Leto |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Poletje | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Poletje | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Poletje | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Celoletne | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Celoletne | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zima | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zima | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Celoletne | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Poletje | 2019 |
Pnevmatike, ki so bile ocenjene na podlagi testov večinoma evropskih avtoklubov.
# | Ime | Naša ocena | Zadnji test | Dosežki | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - vzdolžno Zunanji hrup Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na suhi podlagi Odziv volana na suhi podlagi …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Ogled ponudb | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Novejši model na voljo: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - prečno Zunanji hrup Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Ogled ponudb | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Zunanji hrup Oprijem na travi Udobje Vodljivost na gramozu Oprijem na peščeni podlagi …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Ogled ponudb | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Udobje Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi - objektivno …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Ogled ponudb | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Oprijem na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Zaviranje na suhi podlagi Zaviranje na snežni podlagi …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Ogled ponudb | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Ogled ponudb | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Kotalni upor Oprijem na snežni podlagi Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Ogled ponudb | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Zaviranje na ledeni podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Ogled ponudb | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Novejši model na voljo: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na suhi podlagi Učinkovitost goriva Zaviranje na ledeni podlagi …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Ogled ponudb | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Novejši model na voljo: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Kotalni upor Vodljivost na mokri podlagi Obnašanje med vožnjo na suhem …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Ogled ponudb | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Obnašanje med vožnjo na suhem Kotalni upor | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Ogled ponudb | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Novejši model na voljo: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Udobje …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Ogled ponudb | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobje Vodljivost na suhi podlagi Kilometrina Zunanji hrup Cena/vrednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Ogled ponudb | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Oprijem na snežni podlagi Zaviranje na snežni podlagi Akvaplaning - prečno Udobje Vožnja po mokrem krogu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Ogled ponudb | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Ogled ponudb | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobje Vodljivost na suhi podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Ogled ponudb | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Udobje Zunanji hrup Zaviranje na mokri podlagi | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Ogled ponudb | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Ogled ponudb | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Ogled ponudb | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Novejši model na voljo: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Ogled ponudb | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Varnost Obraba | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Ogled ponudb | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Udobje Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Vožnja po mokrem krogu Zaviranje na mokri podlagi …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Ogled ponudb | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Ogled ponudb | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Ogled ponudb | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Oprijem na gramozu | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Ogled ponudb | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - vzdolžno | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Ogled ponudb | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Ogled ponudb | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Zaviranje na suhi podlagi Zunanji hrup Vodljivost na snežni podlagi - objektivno Notranji hrup Zaviranje na mokri podlagi …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Ogled ponudb |
Pnevmatike, ki niso bile vključene v noben test - novi modeli, starejši modeli in modeli manj izpostavljenih blagovnih znamk.