Pnevmatike GoodYear - 2023 - pregled trga, testi, ocene
Ime | Ocena | Tip | Prejšnji model | Leto |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Poletje | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Poletje | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Poletje | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Celoletne | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Celoletne | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Poletje | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zima | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zima | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Celoletne | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Poletje | 2019 |
Pnevmatike, ki so bile ocenjene na podlagi testov večinoma evropskih avtoklubov.
# | Ime | Naša ocena | Zadnji test | Dosežki | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Akvaplaning - vzdolžno …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Zunanji hrup Oprijem na travi Vodljivost na gramozu Oprijem na peščeni podlagi Udobje …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - vzdolžno Zunanji hrup Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na suhi podlagi Odziv volana na suhi podlagi …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Novejši model na voljo: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - prečno Zunanji hrup Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Kotalni upor Oprijem na snežni podlagi Akvaplaning - prečno …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Oprijem na snežni podlagi Zaviranje na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Zaviranje na ledeni podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Udobje Vodljivost na suhi podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Novejši model na voljo: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na suhi podlagi Učinkovitost goriva Zaviranje na ledeni podlagi …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Udobje Vodljivost na suhi podlagi Kilometrina Zunanji hrup Cena/vrednost …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Novejši model na voljo: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Kotalni upor Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Novejši model na voljo: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Obnašanje med vožnjo na suhem Kotalni upor | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Novejši model na voljo: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Udobje …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Zaviranje na snežni podlagi Akvaplaning - prečno Oprijem na snežni podlagi Udobje Vožnja po mokrem krogu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - vzdolžno Udobje Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Udobje Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Zunanji hrup Udobje Zaviranje na mokri podlagi | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Novejši model na voljo: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Varnost Kilometrina | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Oprijem na gramozu | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Kilometrina Zunanji hrup Vožnja po mokrem krogu Učinkovitost goriva Akvaplaning - prečno …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Zaviranje na suhi podlagi Zunanji hrup Vodljivost na snežni podlagi - objektivno Notranji hrup Zaviranje na mokri podlagi …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Pnevmatike, ki niso bile vključene v noben test - novi modeli, starejši modeli in modeli manj izpostavljenih blagovnih znamk.