# | Ime | Naša ocena | Zadnji test | Dosežki | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 7 | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 225/40 R18 | 325/35 R23 | ||||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | Zaviranje na suhi podlagi Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na suhi podlagi Akvaplaning - prečno …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 6 ! Novejši model na voljo: Continental SportContact 7 | Zunanji hrup Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Kotalni upor Vožnja po mokrem krogu …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Akvaplaning - vzdolžno …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
5 | Michelin Pilot Sport 5 | Akvaplaning - prečno Vožnja po mokrem krogu Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Obraba …+1 | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
6 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Zunanji hrup Oprijem na travi Vodljivost na gramozu Oprijem na peščeni podlagi Udobje …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
7 | Continental SportContact 5 SUV | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na gramozu Vodljivost na mokri podlagi | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
8 | Continental PremiumContact 7 | Zaviranje na mokri podlagi Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Udobje Kotalni upor …+1 | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
9 | Michelin Pilot Sport 4 ! Novejši model na voljo: Michelin Pilot Sport 5 | Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Vodljivost na suhi podlagi …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
10 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Novejši model na voljo: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akvaplaning - prečno Zunanji hrup Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 |
# | Ime | Ocena | Ocena pnevmatik Poletje of proizvajalca | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Prejšnji model: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 |
Michelin Pilot Sport 5 Prejšnji model: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
3 |
Continental PremiumContact 7 Prejšnji model: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
4 |
Michelin Primacy 4+ Prejšnji model: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
5 |
Hankook Ventus Prime 4 Prejšnji model: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
6 |
Kumho Ecsta HS52 Prejšnji model: Kumho Ecsta HS51 (70%) | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
7 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect Prejšnji model: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
8 | Bridgestone Turanza 6 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
9 | Firestone Firehawk Sport | 215/35 R18 | 275/35 R20 | ||||
10 | Yokohama Advan Sport V107 | 225/40 R18 | 305/35 R23 | ||||
11 | Falken e.Ziex | ||||||
12 | Toyo Proxes Sport 2 | 101/30 R0 | 275/35 R19 | ||||
13 | Pirelli Scorpion Elect |