Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
Dve celoletne pnevmatike, ki jih lahko razmislite za vaše vozilo, sta GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 in Michelin CrossClimate 2. Obe pnevmatiki ponujata dobro celostno zmogljivost, vendar imajo nekaj razlik med seboj. Primerjajmo ti dve pnevmatiki na podlagi različnih testov, ki so jih izvedle različne organizacije.
Najprej imamo GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, ki je izboljšava nad njenimi prejšnjimi modeli, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 in Goodyear Vector 4Seasons. Ta pnevmatika ima skupno oceno 91 %. Ponaša se z odličnim oprijemom v mokrih razmerah, s kratkimi zaviralnimi razdaljami in dobro vodljivostjo. Ima tudi zelo visoko odpornost na akvaplaning, odlično zaviranje in vodljivost na snegu ter najhitrejši čas suhe vodljivosti. Vendar ima nižji oprijem na snegu in daljše zaviralne razdalje na suhi podlagi. V Avtoklubu ČR je v testu zasedel 3. mesto od 10 pnevmatik, s poudarkom na odpornosti kotalnega upora.
Po drugi strani pa Michelin CrossClimate 2, ki sledi stopinjam svojega predhodnika Michelin CrossClimate, ima skupno oceno 89 %. Po TyreReviews.com 2022 ima najboljše rezultate na testih v snegu, ki se lahko kosa z zmogljivostjo zimske pnevmatike, in najkrajše zaviralne razdalje na suhi podlagi z dobrim oprijemom med suho vodljivostjo. Ima tudi visoko odpornost proti akvaplaningu in nizko odpornost kotalnega upora. Vendar ima omejen oprijem na testih za mokro vodljivost z visoko ravnjo podkrmiljenja. V testu Avtoklub ČR je zasedel 1. mesto z izjemnimi rezultati, vključno z odpornostjo proti akvaplaningu, suhim zaviranjem, pospeševanjem na snegu, oprijemom na snegu in vodljivostjo na mokri podlagi.
Ob primerjavi njihovih položajev v medsebojnih testih Michelin CrossClimate 2 na splošno izkaže boljše rezultate od pnevmatike GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. V testu Autobild je bil CrossClimate 2 uvrščen na 1. mesto med 32 pnevmatikami, medtem ko je pnevmatika GoodYear zasedla 3. mesto. CrossClimate 2 je tudi zasedel 1. mesto v testu ARBÖ, medtem ko je pnevmatika GoodYear dosegla 4. mesto od 9 pnevmatik.
Sklepoma, pnevmatiki GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 in Michelin CrossClimate 2 ponujata dobro celostno zmogljivost. Michelin CrossClimate 2 ima boljše rezultate v snežnih razmerah in na suhi podlagi, medtem ko pnevmatika GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ohranja svojo zmogljivost pri mokri vodljivosti in vodljivosti vozila. Če so zmogljivost v snegu in suhem zaviranju vaši glavni prioriteti, je Michelin CrossClimate 2 boljša izbira za vas. Vendar, če iščete bolj uravnoteženo pnevmatiko z odlično mokro vodljivostjo, bi pnevmatika GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lahko bila bolj primerna.
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa2. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | 1 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Priporočamo | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zelo priporočljiva | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |