Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2016
Kumho Ecsta HS51 je bila testirana 1x (Autobild)
2017
Kumho Ecsta HS51 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2018
Kumho Ecsta HS51 je bila testirana 1x (ADAC)
2019
Kumho Ecsta HS51 je bila testirana 1x (Autozeitung)
2020
Kumho Ecsta HS51 je bila testirana 2x (Teknikens,...)
2021
Kumho Ecsta HS51 je bila testirana 3x (Autobild,...) in je zmagala na testu Autobild 205/55 R16.
2022
Kumho Ecsta HS51 je bilo nadomeščeno z Kumho Ecsta HS52
Kumho Ecsta HS51 je izdelana v velikostih 89, od 165/55 R14 do 235/45 R18.
Kumho
Ecsta HS51
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Kumho Ecsta HS51:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 34,8 | 30,4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Udobje | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 45 | 24 | 13 | 2 | 6 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 277 | 142 | 135 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 181 | 73 | 108 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,1 | 34,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 36,9 | 38 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 1- | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 3+ | 3+ | 3+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,6 | 27 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 38,6 | 29,4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | 0% (1x) |
|---|---|---|
| Zgledno | Zadovoljivo | Ni priporočeno |
| 1x | 3x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 90% (3x) | 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 90% (3x) | 0% (1x) | 85% (1x) |
Kumho Ecsta HS51 se izdeluje v Kitajska.