V tej preglednici so najboljše pnevmatike, ki temeljijo izključno na testnih ocenah - več kot je testnih priporočil, boljša je uvrstitev v naši preglednici.
# | Ime | Naša ocena | Zadnji test | Dosežki | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Akvaplaning - prečno Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi Kotalni upor Oprijem na snežni podlagi Akvaplaning - prečno …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Vožnja po mokrem krogu Zaviranje na suhi podlagi Udobje Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Vodljivost na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Akvaplaning - prečno Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Zaviranje na suhi podlagi Oprijem na snežni podlagi Zunanji hrup Kotalni upor Zaviranje na snežni podlagi …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na snežni podlagi Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Novejši model na voljo: Michelin CrossClimate 2 | Zaviranje na suhi podlagi Bočna vodljivost na ledeni podlagi Kilometrina | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Novejši model na voljo: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Udobje …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Kotalni upor Vodljivost na snežni podlagi Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Vožnja po mokrem krogu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - vzdolžno Udobje Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Vodljivost na suhi podlagi Zaviranje na suhi podlagi Zaviranje na mokri podlagi Kotalni upor Vožnja po mokrem krogu …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Zunanji hrup Zaviranje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi - objektivno …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Zaviranje na suhi podlagi Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Udobje …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Cena/vrednost Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Udobje …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Udobje Zaviranje na snežni podlagi …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Zunanji hrup Kotalni upor Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Vodljivost na suhi podlagi Udobje Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Vodljivost na suhi podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Udobje Vožnja po mokrem krogu …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Vodljivost na suhi podlagi | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Akvaplaning - prečno Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Udobje Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Novejši model na voljo: Nexen N Blue 4 Season 2 | Zunanji hrup Cena/vrednost Udobje Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Zaviranje na ledeni podlagi …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Zunanji hrup Udobje Zaviranje na mokri podlagi | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Vožnja po mokrem krogu …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Zaviranje na suhi podlagi Udobje Zaviranje na snežni podlagi | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Kilometrina Zunanji hrup Cena/vrednost Zaviranje na snežni podlagi Akvaplaning - vzdolžno …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Zunanji hrup Zaviranje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Zaviranje na suhi podlagi Zunanji hrup Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Zaviranje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Novejši model na voljo: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Novejši model na voljo: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Zunanji hrup Vožnja po mokrem krogu | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Vožnja po mokrem krogu | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Zunanji hrup Udobje Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Menjava voznega pasu na suhi podlagi Udobje …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Akvaplaning - vzdolžno | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Vodljivost na suhi podlagi Zaviranje na suhi podlagi Zunanji hrup Zaviranje na mokri podlagi | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Zunanji hrup Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na suhi podlagi Vožnja po mokrem krogu …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Zaviranje na mokri podlagi Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Kotalni upor Vožnja po mokrem krogu …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Zunanji hrup | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Zaviranje na suhi podlagi Zunanji hrup Kotalni upor | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Novejši model na voljo: Kleber Quadraxer 3 | Zunanji hrup Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Udobje Pospeševanje na snežni podlagi | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Vodljivost na suhi podlagi - objektivno | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Zunanji hrup Zaviranje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Ime | Ocena | Ocena pnevmatik celoletne of proizvajalca | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Prejšnji model: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Prejšnji model: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | Športno-terensko vozilo | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | Športno-terensko vozilo | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Osebni avtomobil | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Osebni avtomobil | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Osebni avtomobil | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Osebni avtomobil | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Kombi | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Kombi | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Osebni avtomobil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
Ime | Segment | Ocena | Izvor | Osebni avtomobil | Športno-terensko vozilo |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 86% | Francija | ||
![]() GoodYear | premium | 85% | ZDA | ||
![]() Hankook | premium | 85% | Južna Koreja | ||
![]() Continental | premium | 83% | Nemčija | ||
![]() Vredestein | premium | 79% | Nizozemska | ||
![]() Nokian | višji srednji razred | 79% | Finska | ||
![]() Falken | višji srednji razred | 79% | Japonska | ||
![]() Kumho | višji srednji razred | 77% | Južna Koreja | ||
![]() Pirelli | premium | 76% | Italija | ||
![]() BFGoodrich | višji srednji razred | 74% |
ZDA Michelin | ||
![]() Kleber | višji srednji razred | 71% |
Francija Michelin | ||
![]() Yokohama | višji srednji razred | 69% | Japonska | ||
![]() Bridgestone | premium | 68% | Japonska | ||
![]() Firestone | višji srednji razred | 68% | ZDA | ||
![]() Toyo | višji srednji razred | 62% | Japonska | ||
![]() Uniroyal | višji srednji razred | 53% |
ZDA Michelin | ||
![]() Cooper | višji srednji razred | 48% | ZDA | ||
![]() Dunlop | premium | 42% |
ZDA GoodYear | ||
![]() Nexen | nizkocenovno | 75% | Južna Koreja | ||
![]() Debica | nizkocenovno | 75% | Poljska | ||
![]() Sava | nizkocenovno | 74% |
Slovenija GoodYear | ||
![]() Barum | nizkocenovno | 70% |
Češka Continental | ||
![]() Maxxis | nizkocenovno | 68% | Tajvan | ||
![]() Kormoran | nizkocenovno | 66% |
Poljska Michelin | ||
![]() Giti | nizkocenovno | 51% |
Singapur GT | ||
![]() Semperit | nizkocenovno | 50% |
Avstrija Continental | ||
![]() Matador | nizkocenovno | 50% |
Slovaška Continental | ||
![]() Achilles | nizkocenovno | 50% | Indonezija |