Zelo dober predvideni prevoženi kilometer z nizko obrabo, kar kaže na visoko vzdržljivost.
Lahka konstrukcija pomaga zmanjšati porabo goriva.
Šibka zmogljivost pri mokri vodljivosti in splošnih mokrih cestnih razmerah.
Nekoliko zmanjšana zmogljivost vodljivosti na suhih cestah.
Rahle slabosti pri vodljivosti na zimskih cestah.
Priljubljenost strank
Na podlagi 50 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2020
Tomket Snowroad PRO 3 je bila lansirana
2020
Tomket Snowroad PRO 3 je bila testirana 1x (Autobild)
2022
Tomket Snowroad PRO 3 je bila testirana 1x (Autobild)
2023
Tomket Snowroad PRO 3 je bila testirana 1x (Autobild)
2025
Tomket Snowroad PRO 3 je bila testirana 3x (Autobild,...)
Tomket Snowroad PRO 3 je izdelana v velikostih 5, od 185/55 R14 do 195/55 R16.prikaži cene
Tomket
Snowroad PRO 3
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Tomket Snowroad PRO 3:Vsi testi

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2 | 1 | ||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 2.0 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 41.3 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 42,3 | - | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi |
|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 |
| Tomket Snowroad PRO 3 | 40,8 |

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 30,3 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 39,3 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Slabo | Ni priporočeno |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |