Češka nizkocenovna pnevmatika ima visoko predvideno kilometrino in je dobra na snegu, vendar ji manjka nekaj zmogljivosti na mokri in suhi podlagi. Cenovno se lahko kosa z nizkocenovnimi kitajskimi pnevmatikami, v primerjavi z njimi pa je vsekakor boljša možnost.
Odlična učinkovitost porabe goriva in nizka obraba, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.
Zelo dobre zmogljivosti na snegu, ki zagotavljajo prepričljive zimske sposobnosti.
Dostopna cena z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo.
Zanesljiv in dinamičen oprijem na suhih cestah.
Nizka kotalna odpornost zaradi lahke zasnove.
Opazne slabosti v mokrih razmerah, vključno z omejenim oprijemom in zmanjšano varnostjo pri akvaplaningu.
Podpovprečna zmogljivost na zasneženih cestah.
Nekaj podkrmiljenja in manj odzivno krmiljenje na mokrih in suhih površinah.
Priljubljenost strank
Na podlagi 71 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2018
Barum Polaris 5 je bila lansiranain nadomesti Barum Polaris 3.
2019
Barum Polaris 5 je bila testirana 1x (Autobild)
2020
Barum Polaris 5 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2021
Barum Polaris 5 je bila testirana 3x (ADAC,...)
2022
Barum Polaris 5 je bila testirana 2x (ADAC,...)
2023
Barum Polaris 5 je bila testirana 3x (ADAC,...)
2024
Barum Polaris 5 je bila testirana 2x (AUTOBILD,...)
2024
Barum Polaris 5 je bilo nadomeščeno z Barum Polaris 6
Barum Polaris 5 je izdelana v velikostih 76, od 135/80 R13 do 255/40 R19.
Barum
Polaris 5
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Barum Polaris 5:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 5 | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
| Barum Polaris 5 | 2.3 | 3.4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 5 | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 |
| Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Kotalni upor | Hrup | Obraba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Barum Polaris 5 | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Barum Polaris 5 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Barum Polaris 5 | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
| Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
| Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Barum Polaris 5 | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 29,2 | 24 | |||||
| Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (6x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Zadovoljivo | Dobro | Zadostno |
| 5x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Barum Polaris 5 se izdeluje v Češka.