Segment 1. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 2. Continental ContiWinterContact TS 850P ? 3. Michelin ALPIN 6 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 5. Falken EuroWinter HS01 ? 6. Fulda Kristall Control HP2 ? 7. Barum Polaris 5 ? 8. Debica Frigo HP2 ? 9. Uniroyal WinterExpert ?
število razpoložljivih velikosti 1. Falken EuroWinter HS01 166 2. Continental ContiWinterContact TS 850P 114 3. Uniroyal WinterExpert 91 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77 5. Barum Polaris 5 74 6. Michelin ALPIN 6 72 7. Fulda Kristall Control HP2 51 8. Pirelli Cinturato Winter 2 33 9. Debica Frigo HP2 25
število testov 1. Barum Polaris 5 ? 2. Continental ContiWinterContact TS 850P ? 3. Debica Frigo HP2 ? 4. Falken EuroWinter HS01 ? 5. Fulda Kristall Control HP2 ? 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 7. Michelin ALPIN 6 ? 8. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 9. Uniroyal WinterExpert ?
Najboljši položaj v testu 1. Barum Polaris 5 ? 2. Continental ContiWinterContact TS 850P ? 3. Debica Frigo HP2 ? 4. Falken EuroWinter HS01 ? 5. Fulda Kristall Control HP2 ? 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 7. Michelin ALPIN 6 ? 8. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 9. Uniroyal WinterExpert ?
Najslabši položaj v testu 1. Barum Polaris 5 ? 2. Continental ContiWinterContact TS 850P ? 3. Debica Frigo HP2 ? 4. Falken EuroWinter HS01 ? 5. Fulda Kristall Control HP2 ? 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 7. Michelin ALPIN 6 ? 8. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 9. Uniroyal WinterExpert ?
Povprečni položaj v testih 1. Barum Polaris 5 ? 2. Continental ContiWinterContact TS 850P ? 3. Debica Frigo HP2 ? 4. Falken EuroWinter HS01 ? 5. Fulda Kristall Control HP2 ? 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 7. Michelin ALPIN 6 ? 8. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 9. Uniroyal WinterExpert ?
Leto zadnjega testa 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2024 2. Michelin ALPIN 6 2024 3. Pirelli Cinturato Winter 2 2024 4. Uniroyal WinterExpert 2024 5. Barum Polaris 5 2023 6. Debica Frigo HP2 2023 7. Fulda Kristall Control HP2 2023 8. Falken EuroWinter HS01 2022 9. Continental ContiWinterContact TS 850P 2021
Najboljša ocena v testu 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 2. Michelin ALPIN 6 ? 3. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 4. Uniroyal WinterExpert ? 5. Barum Polaris 5 ? 6. Debica Frigo HP2 ? 7. Fulda Kristall Control HP2 ? 8. Falken EuroWinter HS01 ? 9. Continental ContiWinterContact TS 850P ?
Najslabša ocena v testu 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 2. Michelin ALPIN 6 ? 3. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 4. Uniroyal WinterExpert ? 5. Barum Polaris 5 ? 6. Debica Frigo HP2 ? 7. Fulda Kristall Control HP2 ? 8. Falken EuroWinter HS01 ? 9. Continental ContiWinterContact TS 850P ?
Sneg(Splošna ocena) Fulda Kristall Control HP2 85% Debica Frigo HP2 84% Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% Michelin ALPIN 6 82% Continental ContiWinterContact TS 850P 76% Pirelli Cinturato Winter 2 75% Barum Polaris 5 75% Uniroyal WinterExpert 73% Falken EuroWinter HS01 70%
Oprijem na snežni podlagi 1. Fulda Kristall Control HP2 88% 2. Michelin ALPIN 6 87% 3. Debica Frigo HP2 86% 4. Pirelli Cinturato Winter 2 85% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 80% 6. Uniroyal WinterExpert 81% 7. Continental ContiWinterContact TS 850P 75% 8. Barum Polaris 5 76% 9. Falken EuroWinter HS01 68%
Zaviranje na snežni podlagi 1. Fulda Kristall Control HP2 89% 2. Debica Frigo HP2 85% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 82% 4. Pirelli Cinturato Winter 2 81% 5. Falken EuroWinter HS01 80% 6. Michelin ALPIN 6 81% 7. Barum Polaris 5 78% 8. Uniroyal WinterExpert 78% 9. Continental ContiWinterContact TS 850P 76%
Vodljivost na snežni podlagi 1. Debica Frigo HP2 86% 2. Continental ContiWinterContact TS 850P 82% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. Michelin ALPIN 6 81% 5. Barum Polaris 5 76% 6. Fulda Kristall Control HP2 72% 7. Uniroyal WinterExpert 72% 8. Falken EuroWinter HS01 68% 9. Pirelli Cinturato Winter 2 58%
Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 89% 2. Pirelli Cinturato Winter 2 83% 3. Michelin ALPIN 6 81% 4. Debica Frigo HP2 79% 5. Falken EuroWinter HS01 77% 6. Fulda Kristall Control HP2 76% 7. Continental ContiWinterContact TS 850P 74% 8. Barum Polaris 5 72% 9. Uniroyal WinterExpert 65%
Mokro(Splošna ocena) Hankook W462 Winter i*cept RS3 82% Michelin ALPIN 6 80% Continental ContiWinterContact TS 850P 80% Pirelli Cinturato Winter 2 76% Falken EuroWinter HS01 74% Debica Frigo HP2 68% Fulda Kristall Control HP2 68% Uniroyal WinterExpert 66% Barum Polaris 5 63%
Zaviranje na mokri podlagi 1. Continental ContiWinterContact TS 850P 87% 2. Michelin ALPIN 6 83% 3. Pirelli Cinturato Winter 2 80% 4. Falken EuroWinter HS01 77% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77% 6. Uniroyal WinterExpert 66% 7. Barum Polaris 5 63% 8. Debica Frigo HP2 64% 9. Fulda Kristall Control HP2 64%
Akvaplaning - vzdolžno 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 90% 2. Falken EuroWinter HS01 89% 3. Michelin ALPIN 6 82% 4. Pirelli Cinturato Winter 2 80% 5. Fulda Kristall Control HP2 78% 6. Continental ContiWinterContact TS 850P 70% 7. Debica Frigo HP2 71% 8. Uniroyal WinterExpert 69% 9. Barum Polaris 5 65%
Vodljivost na mokri podlagi 1. Continental ContiWinterContact TS 850P 92% 2. Michelin ALPIN 6 88% 3. Pirelli Cinturato Winter 2 86% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 5. Falken EuroWinter HS01 72% 6. Debica Frigo HP2 70% 7. Uniroyal WinterExpert 64% 8. Fulda Kristall Control HP2 62% 9. Barum Polaris 5 56%
Akvaplaning - prečno 1. Fulda Kristall Control HP2 92% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 3. Falken EuroWinter HS01 79% 4. Uniroyal WinterExpert 77% 5. Michelin ALPIN 6 74% 6. Debica Frigo HP2 69% 7. Pirelli Cinturato Winter 2 67% 8. Barum Polaris 5 64% 9. Continental ContiWinterContact TS 850P 65%
Vožnja po mokrem krogu 1. Continental ContiWinterContact TS 850P 85% 2. Michelin ALPIN 6 83% 3. Pirelli Cinturato Winter 2 81% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% 5. Uniroyal WinterExpert 70% 6. Falken EuroWinter HS01 68% 7. Debica Frigo HP2 68% 8. Fulda Kristall Control HP2 65% 9. Barum Polaris 5 66%
Zaviranje na mokri podlagi v skladu z oznako eu 1. Michelin ALPIN 6 B 2. Pirelli Cinturato Winter 2 B 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B 4. Falken EuroWinter HS01 B 5. Debica Frigo HP2 B 6. Fulda Kristall Control HP2 B 7. Continental ContiWinterContact TS 850P C 8. Uniroyal WinterExpert C 9. Barum Polaris 5 C
Suho(Splošna ocena) Michelin ALPIN 6 84% Continental ContiWinterContact TS 850P 83% Hankook W462 Winter i*cept RS3 79% Debica Frigo HP2 73% Fulda Kristall Control HP2 73% Uniroyal WinterExpert 71% Falken EuroWinter HS01 70% Barum Polaris 5 66% Pirelli Cinturato Winter 2 63%
Zaviranje na suhi podlagi 1. Michelin ALPIN 6 85% 2. Pirelli Cinturato Winter 2 80% 3. Falken EuroWinter HS01 77% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% 5. Debica Frigo HP2 72% 6. Continental ContiWinterContact TS 850P 70% 7. Barum Polaris 5 69% 8. Fulda Kristall Control HP2 65% 9. Uniroyal WinterExpert 64%
Vodljivost na suhi podlagi 1. Michelin ALPIN 6 86% 2. Continental ContiWinterContact TS 850P 86% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. Barum Polaris 5 78% 5. Falken EuroWinter HS01 76% 6. Fulda Kristall Control HP2 77% 7. Pirelli Cinturato Winter 2 74% 8. Uniroyal WinterExpert 64% 9. Debica Frigo HP2 61%
Menjava voznega pasu na suhi podlagi 1. Continental ContiWinterContact TS 850P 90% 2. Michelin ALPIN 6 88% 3. Uniroyal WinterExpert 80% 4. Fulda Kristall Control HP2 73% 5. Pirelli Cinturato Winter 2 69% 6. Falken EuroWinter HS01 63% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 8. Barum Polaris 5 0% 9. Debica Frigo HP2 0%
Odziv volana na suhi podlagi 1. Continental ContiWinterContact TS 850P 90% 2. Michelin ALPIN 6 88% 3. Uniroyal WinterExpert 85% 4. Falken EuroWinter HS01 67% 5. Pirelli Cinturato Winter 2 43% 6. Fulda Kristall Control HP2 0% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 8. Barum Polaris 5 0% 9. Debica Frigo HP2 0%
Udobje(Splošna ocena) Michelin ALPIN 6 81% Continental ContiWinterContact TS 850P 80% Pirelli Cinturato Winter 2 79% Falken EuroWinter HS01 77% Debica Frigo HP2 74% Uniroyal WinterExpert 73% Fulda Kristall Control HP2 73% Hankook W462 Winter i*cept RS3 71% Barum Polaris 5 70%
Udobje 1. Fulda Kristall Control HP2 84% 2. Michelin ALPIN 6 84% 3. Falken EuroWinter HS01 81% 4. Pirelli Cinturato Winter 2 82% 5. Debica Frigo HP2 79% 6. Continental ContiWinterContact TS 850P 79% 7. Uniroyal WinterExpert 69% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 69% 9. Barum Polaris 5 61%
Zunanji hrup 1. Continental ContiWinterContact TS 850P 80% 2. Michelin ALPIN 6 77% 3. Pirelli Cinturato Winter 2 75% 4. Uniroyal WinterExpert 73% 5. Barum Polaris 5 74% 6. Falken EuroWinter HS01 72% 7. Debica Frigo HP2 73% 8. Fulda Kristall Control HP2 64% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 63%
Notranji hrup 1. Pirelli Cinturato Winter 2 87% 2. Michelin ALPIN 6 87% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 4. Falken EuroWinter HS01 79% 5. Barum Polaris 5 76% 6. Fulda Kristall Control HP2 77% 7. Uniroyal WinterExpert 70% 8. Continental ContiWinterContact TS 850P 0% 9. Debica Frigo HP2 0%
Zunanji hrup v skladu z oznako eu 1. Fulda Kristall Control HP2 72 dB 2. Continental ContiWinterContact TS 850P 72 dB 3. Pirelli Cinturato Winter 2 ? 4. Michelin ALPIN 6 ? 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 6. Falken EuroWinter HS01 ? 7. Barum Polaris 5 ? 8. Uniroyal WinterExpert ? 9. Debica Frigo HP2 ?
Stroški(Splošna ocena) Debica Frigo HP2 83% Fulda Kristall Control HP2 80% Barum Polaris 5 80% Continental ContiWinterContact TS 850P 79% Michelin ALPIN 6 78% Uniroyal WinterExpert 77% Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% Falken EuroWinter HS01 66% Pirelli Cinturato Winter 2 64%
Kotalni upor 1. Uniroyal WinterExpert 88% 2. Continental ContiWinterContact TS 850P 88% 3. Debica Frigo HP2 85% 4. Barum Polaris 5 82% 5. Fulda Kristall Control HP2 79% 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 80% 7. Michelin ALPIN 6 76% 8. Pirelli Cinturato Winter 2 71% 9. Falken EuroWinter HS01 47%
Kilometrina 1. Michelin ALPIN 6 94% 2. Continental ContiWinterContact TS 850P 85% 3. Fulda Kristall Control HP2 79% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 5. Barum Polaris 5 72% 6. Falken EuroWinter HS01 73% 7. Debica Frigo HP2 69% 8. Uniroyal WinterExpert 69% 9. Pirelli Cinturato Winter 2 63%
Cena/vrednost 1. Debica Frigo HP2 94% 2. Barum Polaris 5 86% 3. Fulda Kristall Control HP2 82% 4. Falken EuroWinter HS01 77% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 6. Uniroyal WinterExpert 73% 7. Continental ContiWinterContact TS 850P 63% 8. Michelin ALPIN 6 64% 9. Pirelli Cinturato Winter 2 58%
Poraba goriva v skladu z oznako eu 1. Debica Frigo HP2 C 2. Fulda Kristall Control HP2 C 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 4. Uniroyal WinterExpert C 5. Continental ContiWinterContact TS 850P C 6. Michelin ALPIN 6 C 7. Pirelli Cinturato Winter 2 C 8. Falken EuroWinter HS01 D 9. Barum Polaris 5 E