Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | - |
99,8
|
99,3
|
103,4
|
96,8
| ||
2. | Michelin CrossClimate+ | - |
99,3
|
95,3
|
106,9
|
95,8
| 155€ 91 H + 3 | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - |
98,7
|
95,6
|
102,1
|
98,3
| 128€ 91 H + 8 | |
4. | Bridgestone Weather Control A005 | - |
98,3
|
98,4
|
106,9
|
89,7
| ||
5. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | - |
96,2
|
91,3
|
101,3
|
95,9
| 83€ 91 V | |
6. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | - |
95,6
|
98,8
|
102,6
|
94,4
| 82€ 94 H + 2 | |
7. | Kormoran All Season | - |
92,1
|
86,9
|
99,2
|
90,2
| ||
# | Ime | - | Ocena | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Cena |
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | 90% | Premium | 96€ 91 H+ 1 | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | 89% | Premium | 121€ 91 H+ 5 | |
3. | Michelin CrossClimate | 87% | Premium | ||
4. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 85% | Premium | ||
5. | Nokian Seasonproof | 84% | Višji srednji razred | ||
6. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 84% | Premium | 137€ 94 H+ 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | 84% | Višji srednji razred | 81€ 91 H+ 1 | |
8. | Dunlop Sport All Season | 83% | Premium | 96€ 91 V+ 1 | |
9. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | ||
10. | Nokian Weatherproof | 81% | Višji srednji razred | ||
11. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Višji srednji razred | ||
12. | Firestone Multiseason 2 | 79% | Višji srednji razred | 89€ 91 H+ 1 | |
13. | Kumho Solus HA31 | 78% | Višji srednji razred | ||
14. | Kumho HA32 Solus 4S | 76% | Višji srednji razred | 78€ 91 H+ 1 | |
15. | Debica Navigator 3 | 75% | Nizkocenovno | 84€ 94 V | |
16. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 86€ 91 H+ 8 | |
17. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 74% | Višji srednji razred | ||
18. | Sava Adapto HP | 74% | Nizkocenovno | ||
19. | Barum Quartaris 5 | 70% | Nizkocenovno | 73€ 91 H+ 1 | |
20. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 119€ 91 H+ 4 | |
21. | Kleber Quadraxer 2 | 61% | Višji srednji razred | ||
22. | Semperit AllSeason-Grip | 50% | Nizkocenovno | 80€ 91 H+ 1 | |
23. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Nizkocenovno | 82€ 91 H+ 1 | |
24. | Cooper Discoverer All Season | 48% | Višji srednji razred | 85€ 0 V | |
25. | Firestone Multiseason | 46% | Višji srednji razred | ||
26. | Fulda MultiControl | 36% | Nizkocenovno | 77€ 94 V | |
27. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 23% | Višji srednji razred | 81€ 91 H+ 1 | |
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
205/55 R16 je najdena za 114 vozila: