Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
13 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobro |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pogojno priporočeno |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
20 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
18 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 245/30 R20 | Pogojno priporočeno |
2 | 2018 | ACE | 235/45 R18 | Priporočamo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Zgledno |
5 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
20 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
2 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Zelo dobro- |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
5 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Izjemno |
4 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Dobro |
7 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Priporočamo |
3 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | Zelo priporočljiva |
2 | 2017 | EVO | 225/40 R18 | - |
Najboljše pnevmatike v vaši velikosti
To je predogled našega celovitega preizkusa pnevmatik. Celoten preizkus vključuje: