Sneg
Zaviranje na snežni podlagi, Oprijem na snežni podlagi, Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi, …
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zmagovalec testa |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
3 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Zelo dobro |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V )
- Na zalogi
237€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 237€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V )
- Na zalogi
237€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 237€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Priporočamo |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zgledno |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zelo dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zgledno |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Priporočamo |
2 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR )
- Na zalogi
186€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 186€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR )
- Na zalogi
198€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 198€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Priporočamo |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zgledno |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zelo dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zgledno |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Priporočamo |
2 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR )
- Na zalogi
186€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 186€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR )
- Na zalogi
198€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 215/50 R18 92V EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 198€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Zelo dobro |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Priporočamo |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Zmagovalec testa |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Priporočamo |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zmagovalec testa |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
4 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 P ( 215/50 R18 92V EVc )
- Na zalogi
214€
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 215/50 R18 92V EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 214€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 215/50 R18 92V EVc )
- Na zalogi
214€
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 215/50 R18 92V EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 214€ |
Kupi
tirendo.si
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobro |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadostno |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zmagovalec testa |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Pogojno priporočeno |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Priporočamo |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Izjemno |
1 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Zelo priporočljiva |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zmagovalec testa |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
3 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Zelo dobro |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V )
- Na zalogi
237€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 237€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V )
- Na zalogi
237€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 215/50 R18 92V ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 237€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
3 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
3 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
5 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
1 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Zgledno |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobro |
3 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
3 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
8 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
3 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Priporočamo |
4 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Priporočamo |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
6 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Zgledno |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Dobro |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobro |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Dobro |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Dobro |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
5 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Dobro |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
11 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadostno |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Priporočamo |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
12 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Dobro |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
7 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Priporočamo |
4 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljivo |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobro |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Zelo dobro |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Priporočamo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zgledno |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobro |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Zadostno |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal WinterExpert ( 215/50 R18 92V EVc )
- Na zalogi
155€
|
Uniroyal WinterExpert ( 215/50 R18 92V EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 155€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
Uniroyal WinterExpert ( 215/50 R18 92V EVc )
- Na zalogi
155€
|
Uniroyal WinterExpert ( 215/50 R18 92V EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 155€ |
Kupi
tirendo.si
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ni priporočeno |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ni priporočeno |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobro |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ni priporočeno |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ni priporočeno |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobro |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobro |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadostno |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
28 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
36 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
10 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Zadovoljivo |
6 | 2020 | Autobild | 225/55 R17 | Dobro |
7 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
11 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2020 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Observe S944 ( 215/50 R18 92V )
- Na zalogi
160€
|
Toyo Observe S944 ( 215/50 R18 92V ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 160€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Toyo Observe S944 ( 215/50 R18 92V )
- Na zalogi
160€
|
Toyo Observe S944 ( 215/50 R18 92V ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 160€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
21 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pogojno priporočeno |
21 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
36 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
25 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
40 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
38 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
31 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
Najboljše pnevmatike v vaši velikosti
Zaviranje na snežni podlagi, Oprijem na snežni podlagi, Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi, …
Zaviranje na mokri podlagi, Vodljivost na mokri podlagi, Vožnja po mokrem krogu, …
Zaviranje na suhi podlagi, Vodljivost na suhi podlagi, Odziv volana na suhi podlagi, …
Notranji hrup, Zunanji hrup
Kilometrina, Poraba goriva, Kotalni upor, …
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |