Mokro
Zaviranje na mokri podlagi, Vodljivost na mokri podlagi, Vožnja po mokrem krogu, …
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Priporočamo |
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | - |
6 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Zadovoljivo |
7 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Dobro |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
11 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobro |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
6 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Dobro |
11 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK )
- Na zalogi
136€
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 136€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK )
- Na zalogi
148€
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 148€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Priporočamo |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Ni priporočeno |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Pogojno priporočeno |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dobro |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Priporočamo |
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | - |
6 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Zadovoljivo |
7 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Dobro |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
11 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobro |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
6 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Dobro |
11 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK )
- Na zalogi
136€
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 136€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK )
- Na zalogi
148€
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( 185/60 R16 86V BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 148€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
19 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
18 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
16 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
Najboljše pnevmatike v vaši velikosti
Zaviranje na mokri podlagi, Vodljivost na mokri podlagi, Vožnja po mokrem krogu, …
Zaviranje na suhi podlagi, Vodljivost na suhi podlagi, Odziv volana na suhi podlagi, …
Notranji hrup, Zunanji hrup
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |