Segment
3. Michelin CrossClimate+ Premium6. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Kumho HA32 Solus 4S Višji srednji razred
Iščete primerjavo Pirelli Cinturato All Season SF2 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
Danes primerjamo dve pnevmatiki: Pirelli Cinturato All Season SF2 in Bridgestone Weather Control A005 EVO. Obe pnevmatiki sta zasnovani za splošno uporabo in slovita po svoji zmogljivosti v različnih vremenskih pogojih.
Začnimo s Pirelli Cinturato All Season SF2, ta model, proizveden v Romuniji, ima solidno oceno 69%. Izstopa po najboljši zmogljivosti glede kotalnega upora in zunanjega hrupa. Vendar pa je njegova šibkost pri vožnji v snegu in mokrih razmerah pri držanju in zaviranju, pri čemer uporabniki opažajo omejeno oprijemljivost v takšnih razmerah.
Pri Bridgestone Weather Control A005 EVO - model, ki je izdelan v Madžarski in Italiji, ima višjo oceno 75%. Kot Pirelli se tudi v tem primeru izkaže pri kotalnem uporu. Poleg tega blesti pri oprijemu v mokrih in suhih pogojih ter odpornosti proti akvaplaningu. Njegova glavna pomanjkljivost je izjemno omejena zmogljivost v snegu, zlasti pri zaviranju, oprijemu in držanju. Notranji hrup je tudi višji v primerjavi z drugimi pnevmatikami.
V skupnih testih Bridgestone Weather Control A005 EVO prekaša Pirelli Cinturato All Season SF2. Na primer, v testu Avtoklub ČR je Bridgestone pnevmatika zasedla 2. mesto, medtem ko je bila Pirelli pnevmatika na 4. mestu. Podobno je bilo v testu Autobild, kjer je bil Bridgestone na 5. mestu, Pirelli pa na 7. mestu od 10.
Povzeto, če redko vozite v snegu, bi lahko bila Bridgestone Weather Control A005 EVO dobra možnost zaradi odličnega oprijema v mokrih in suhih razmerah ter nizkega kotalnega upora. Vendar pa za voznike, ki se pogosto srečujejo s snegom ali si želijo tišje vožnje, bi lahko bila Pirelli Cinturato All Season SF2 bolj primeren izbor pnevmatike.
Za več informacij obiščite uradne strani Pirelli in Bridgestone, kjer lahko izveste več o teh neverjetnih modelih celoletnih pnevmatik. Bodite pozorni na več primerjav in nepristranskih pregledov!
3. Michelin CrossClimate+ Premium6. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Kumho HA32 Solus 4S Višji srednji razred
8. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Michelin CrossClimate+ Zgledno2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Zgledno6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa7. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa8. Kumho HA32 Solus 4S Zadovoljivo
3. Kumho HA32 Solus 4S Zadovoljivo4. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo6. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pogojno priporočeno7. Michelin CrossClimate+ Zadostno
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | 1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dobro | dobré | 2- | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2+ | 2- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | dobré | 2- | 1- | 1- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | velmi dobré | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dobro | dobré - | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Dobro + | dobré + | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |