Iščete primerjavo Imperial All Season Driver s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial All Season Driver Ocena: Ni priporočeno | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 Ocena: Zgledno | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 X H750A Ocena: Zgledno | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Michelin CrossClimate 2 SUV Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Vredestein Quatrac Pro+ Ocena: Dobro | |||||||
Falken EuroAllSeason AS220 Pro Ocena: Zadovoljivo | |||||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Zadovoljivo | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
Imperial All Season Driver Ocena: Ni priporočeno | 4 | 3+ | 3+ | ||||
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 Ocena: Dobro | 2+ | 2- | 2 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 X H750A Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 2- | 1- | 1- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |