Segment
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Pirelli Scorpion Winter 2 Premium5. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Premium9. Nokian Snowproof 2 SUV Višji srednji razred
Iščete primerjavo Goodyear Ultragrip Performance+ Suv s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Pirelli Scorpion Winter 2 Premium5. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Premium9. Nokian Snowproof 2 SUV Višji srednji razred
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro2. Continental WinterContact TS 850P SUV Zelo priporočljiva3. Hankook Winter i*cept evo3 X W330A Zelo priporočljiva5. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Zgledno7. Pirelli Scorpion Winter 2 Zgledno8. Continental WinterContact TS 870 P Zmagovalec testa9. Nokian Snowproof 2 SUV Priporočamo
3. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Priporočamo4. Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Priporočamo5. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Priporočamo6. Pirelli Scorpion Winter 2 Priporočamo7. Nokian Snowproof 2 SUV Priporočamo8. Continental WinterContact TS 850P SUV Zadovoljivo9. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Priporočamo | |||||||
Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Nokian Snowproof 2 SUV Ocena: Priporočamo | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Ocena: Zgledno | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Pogojno priporočeno | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A Ocena: Dobro | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Ocena: Priporočamo | 58 | 58 | 42 | 16 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo priporočljiva | 60 | 64 | 41 | 18 | 7 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Priporočamo | 60 | 56 | 42 | 18 | 7 | ||
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Priporočamo | 59 | 56 | 42 | 16 | 7 | ||
Michelin Pilot Alpin 5 SUV Ocena: Priporočamo | 63 | 57 | 42 | 17 | 7 | ||
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A Ocena: Priporočamo | 61 | 62 | 43 | 16 | 5 | ||
Pokaži podrobnosti testa |