Segment
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Kleber KRISALP HP3 Višji srednji razred7. Falken EuroWinter HS01 Višji srednji razred8. Yokohama BluEarth winter V905 Višji srednji razred9. Matador MP93 Nordicca Nizkocenovno
Iščete primerjavo GoodYear UltraGrip Performance+ s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Kleber KRISALP HP3 Višji srednji razred7. Falken EuroWinter HS01 Višji srednji razred8. Yokohama BluEarth winter V905 Višji srednji razred9. Matador MP93 Nordicca Nizkocenovno
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Zelo dobro2. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro3. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Zelo priporočljiva4. Kleber KRISALP HP3 Zgledno6. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Zadovoljivo7. Yokohama BluEarth winter V905 Zadovoljivo8. Falken EuroWinter HS01 Zadovoljivo9. Matador MP93 Nordicca Zadovoljivo
1. Kleber KRISALP HP3 Dobro2. GoodYear UltraGrip Performance+ Priporočamo3. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Priporočamo4. Continental ContiWinterContact TS 850P Priporočamo5. Yokohama BluEarth winter V905 Zadovoljivo6. Matador MP93 Nordicca Zadovoljivo7. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno8. Hankook Winter i*cept evo2 W320 še vedno priporočamo9. Falken EuroWinter HS01 Zadostno
Ime | Ocena | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | dobré | 2 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | dobré | 3.1 | 2.1 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2.4 | 3 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 3,1 | 3,2 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Matador MP93 Nordicca | 37,8 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dobro | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Kotalni upor | Hrup | Obraba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Matador MP93 Nordicca Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 2,0 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobro | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | dobré | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Priporočamo | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo priporočljiva | 200 | velmi doporučeno | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Pogojno priporočeno | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zgledno | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobro | dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Ocena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 8,9 | velmi dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zelo dobro | 8,9 | velmi dobré | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | 8,8 | velmi dobré | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Zelo dobro | 8,1 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 7,4 | dobré | |||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Ocena: Dobro | 7,6 | dobré | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |