Segment 1. GoodYear UltraGrip 9+ ? 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 4. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 5. Michelin ALPIN 6 ? 6. Continental WinterContact TS 860 ? 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 8. Continental WinterContact TS 870 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
število razpoložljivih velikosti 1. Bridgestone Blizzak LM-005 213 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 165 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 88 4. Continental WinterContact TS 870 80 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77 6. Continental WinterContact TS 860 73 7. Michelin ALPIN 6 72 8. GoodYear UltraGrip 9+ 36 9. Dunlop SP Winter Response 2 28
število testov 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Continental WinterContact TS 870 ? 4. Dunlop SP Winter Response 2 ? 5. GoodYear UltraGrip 9+ ? 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Michelin ALPIN 6 ?
Najboljši položaj v testu 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Continental WinterContact TS 870 ? 4. Dunlop SP Winter Response 2 ? 5. GoodYear UltraGrip 9+ ? 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Michelin ALPIN 6 ?
Najslabši položaj v testu 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Continental WinterContact TS 870 ? 4. Dunlop SP Winter Response 2 ? 5. GoodYear UltraGrip 9+ ? 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Michelin ALPIN 6 ?
Povprečni položaj v testih 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Continental WinterContact TS 870 ? 4. Dunlop SP Winter Response 2 ? 5. GoodYear UltraGrip 9+ ? 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Michelin ALPIN 6 ?
Leto zadnjega testa 1. Bridgestone Blizzak LM-005 2024 2. Continental WinterContact TS 870 2024 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 2024 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2024 5. Michelin ALPIN 6 2024 6. GoodYear UltraGrip 9+ 2022 7. Continental WinterContact TS 860 2021 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 2020 9. Dunlop SP Winter Response 2 2018
Najboljša ocena v testu 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 5. Michelin ALPIN 6 ? 6. GoodYear UltraGrip 9+ ? 7. Continental WinterContact TS 860 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
Najslabša ocena v testu 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 5. Michelin ALPIN 6 ? 6. GoodYear UltraGrip 9+ ? 7. Continental WinterContact TS 860 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
Sneg(Splošna ocena) Continental WinterContact TS 870 93% Continental WinterContact TS 860 91% Hankook Winter i*cept RS2 W452 90% Dunlop SP Winter Response 2 86% Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% GoodYear UltraGrip 9+ 83% Michelin ALPIN 6 82% Bridgestone Blizzak LM-005 80% GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Oprijem na snežni podlagi 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 88% 3. Dunlop SP Winter Response 2 87% 4. Continental WinterContact TS 870 87% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 88% 6. Michelin ALPIN 6 87% 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 85% 8. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 80%
Zaviranje na snežni podlagi 1. Continental WinterContact TS 870 92% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Dunlop SP Winter Response 2 89% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 87% 5. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 87% 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 82% 9. Michelin ALPIN 6 81%
Vodljivost na snežni podlagi 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 91% 2. Continental WinterContact TS 870 89% 3. Dunlop SP Winter Response 2 89% 4. Continental WinterContact TS 860 87% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 6. Michelin ALPIN 6 81% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 78% 8. Bridgestone Blizzak LM-005 72% 9. GoodYear UltraGrip Performance 3 44%
Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi 1. Continental WinterContact TS 860 93% 2. Continental WinterContact TS 870 94% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 89% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 87% 5. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 6. Michelin ALPIN 6 81% 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 78% 8. Bridgestone Blizzak LM-005 77% 9. Dunlop SP Winter Response 2 0%
Pospeševanje na snežni podlagi 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 97% 2. Continental WinterContact TS 870 97% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 94% 4. Michelin ALPIN 6 93% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 91% 6. Continental WinterContact TS 860 0% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 8. GoodYear UltraGrip Performance 3 0% 9. Dunlop SP Winter Response 2 0%
Suho(Splošna ocena) Continental WinterContact TS 870 88% Michelin ALPIN 6 84% Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% Bridgestone Blizzak LM-005 83% Continental WinterContact TS 860 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 80% Hankook W462 Winter i*cept RS3 79% GoodYear UltraGrip 9+ 76% Dunlop SP Winter Response 2 72%
Zaviranje na suhi podlagi 1. Michelin ALPIN 6 85% 2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 85% 3. Continental WinterContact TS 870 85% 4. Dunlop SP Winter Response 2 82% 5. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 6. Bridgestone Blizzak LM-005 81% 7. Continental WinterContact TS 860 82% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% 9. GoodYear UltraGrip 9+ 70%
Vodljivost na suhi podlagi 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Continental WinterContact TS 870 91% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 4. Michelin ALPIN 6 86% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 87% 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 8. GoodYear UltraGrip 9+ 79% 9. Dunlop SP Winter Response 2 77%
Obnašanje med vožnjo na suhem 1. Michelin ALPIN 6 85% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 83% 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% 4. Continental WinterContact TS 870 78% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 75% 6. Continental WinterContact TS 860 73% 7. Dunlop SP Winter Response 2 67% 8. GoodYear UltraGrip Performance 3 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Menjava voznega pasu na suhi podlagi 1. Continental WinterContact TS 870 95% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 88% 3. Michelin ALPIN 6 88% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 80% 5. Continental WinterContact TS 860 80% 6. Bridgestone Blizzak LM-005 80% 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 70% 8. Dunlop SP Winter Response 2 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Odziv volana na suhi podlagi 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 95% 2. Continental WinterContact TS 870 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 88% 4. Michelin ALPIN 6 88% 5. Continental WinterContact TS 860 85% 6. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 70% 8. Dunlop SP Winter Response 2 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Mokro(Splošna ocena) Continental WinterContact TS 860 91% Bridgestone Blizzak LM-005 89% Continental WinterContact TS 870 88% GoodYear UltraGrip 9+ 88% Hankook Winter i*cept RS2 W452 85% Dunlop SP Winter Response 2 84% GoodYear UltraGrip Performance 3 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 82% Michelin ALPIN 6 80%
Zaviranje na mokri podlagi 1. Bridgestone Blizzak LM-005 95% 2. Continental WinterContact TS 860 89% 3. Continental WinterContact TS 870 87% 4. Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% 5. Michelin ALPIN 6 83% 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 7. Dunlop SP Winter Response 2 79% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77% 9. GoodYear UltraGrip 9+ 76%
Akvaplaning - prečno 1. GoodYear UltraGrip 9+ 93% 2. Continental WinterContact TS 870 93% 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 88% 4. Dunlop SP Winter Response 2 87% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 6. Continental WinterContact TS 860 85% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 8. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 9. Michelin ALPIN 6 74%
Akvaplaning - vzdolžno 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 90% 3. Continental WinterContact TS 860 90% 4. Hankook Winter i*cept RS2 W452 91% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 87% 6. Dunlop SP Winter Response 2 86% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 8. GoodYear UltraGrip Performance 3 83% 9. Michelin ALPIN 6 82%
Vodljivost na mokri podlagi 1. Continental WinterContact TS 860 94% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 93% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 4. Continental WinterContact TS 870 91% 5. Dunlop SP Winter Response 2 90% 6. GoodYear UltraGrip 9+ 88% 7. Michelin ALPIN 6 88% 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 86% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83%
Vožnja po mokrem krogu 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. GoodYear UltraGrip 9+ 90% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 90% 5. Michelin ALPIN 6 83% 6. Dunlop SP Winter Response 2 83% 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 84% 8. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 76%
Zaviranje na mokri podlagi v skladu z oznako eu 1. Bridgestone Blizzak LM-005 A 2. Continental WinterContact TS 870 B 3. Continental WinterContact TS 860 B 4. GoodYear UltraGrip 9+ B 5. Michelin ALPIN 6 B 6. Dunlop SP Winter Response 2 B 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B 9. Hankook Winter i*cept RS2 W452 C
Udobje(Splošna ocena) Continental WinterContact TS 870 90% Continental WinterContact TS 860 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 82% Michelin ALPIN 6 81% Bridgestone Blizzak LM-005 80% GoodYear UltraGrip 9+ 79% Hankook Winter i*cept RS2 W452 78% Dunlop SP Winter Response 2 74% Hankook W462 Winter i*cept RS3 72%
Zunanji hrup 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Continental WinterContact TS 860 80% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 4. Michelin ALPIN 6 77% 5. GoodYear UltraGrip Performance 3 75% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 76% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 74% 8. Dunlop SP Winter Response 2 68% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 63%
Udobje 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 89% 3. Continental WinterContact TS 870 85% 4. Michelin ALPIN 6 84% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 82% 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 81% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 69% 9. Dunlop SP Winter Response 2 0%
Notranji hrup 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. Michelin ALPIN 6 87% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 85% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 79% 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 78% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 77% 8. Continental WinterContact TS 860 77% 9. Dunlop SP Winter Response 2 73%
Zunanji hrup v skladu z oznako eu 1. Continental WinterContact TS 870 ? 2. Michelin ALPIN 6 ? 3. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 6. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 7. GoodYear UltraGrip 9+ ? 8. Continental WinterContact TS 860 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
Stroški(Splošna ocena) Continental WinterContact TS 870 80% GoodYear UltraGrip 9+ 80% Michelin ALPIN 6 79% Continental WinterContact TS 860 78% Dunlop SP Winter Response 2 77% Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% Bridgestone Blizzak LM-005 75% Hankook Winter i*cept RS2 W452 74% GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Kotalni upor 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 87% 3. Dunlop SP Winter Response 2 83% 4. Continental WinterContact TS 860 82% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 80% 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 80% 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 8. Michelin ALPIN 6 76% 9. Hankook Winter i*cept RS2 W452 60%
Kilometrina 1. Michelin ALPIN 6 94% 2. Continental WinterContact TS 870 83% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 83% 4. Continental WinterContact TS 860 77% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 77% 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 75% 8. Dunlop SP Winter Response 2 72% 9. Bridgestone Blizzak LM-005 64%
Cena/vrednost 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 75% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 4. Continental WinterContact TS 870 68% 5. Continental WinterContact TS 860 68% 6. Michelin ALPIN 6 64% 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 61% 8. Dunlop SP Winter Response 2 60% 9. Bridgestone Blizzak LM-005 60%
Učinkovitost goriva 1. Dunlop SP Winter Response 2 91% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 89% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 4. Continental WinterContact TS 860 87% 5. Michelin ALPIN 6 84% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 77% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 8. Continental WinterContact TS 870 0% 9. GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Poraba goriva v skladu z oznako eu 1. Dunlop SP Winter Response 2 C 2. Bridgestone Blizzak LM-005 C 3. Continental WinterContact TS 860 C 4. Michelin ALPIN 6 C 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 6. Continental WinterContact TS 870 C 7. GoodYear UltraGrip Performance 3 C 8. GoodYear UltraGrip 9+ E 9. Hankook Winter i*cept RS2 W452 E
Ledena podlaga(Splošna ocena) Michelin ALPIN 6 86% Continental WinterContact TS 870 85% Dunlop SP Winter Response 2 81% GoodYear UltraGrip 9+ 81% Bridgestone Blizzak LM-005 80% Continental WinterContact TS 860 79% Hankook Winter i*cept RS2 W452 79% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Zaviranje na ledeni podlagi 1. Dunlop SP Winter Response 2 84% 2. Michelin ALPIN 6 84% 3. Continental WinterContact TS 870 85% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 85% 5. Continental WinterContact TS 860 82% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 80% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 9. GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Bočna vodljivost na ledeni podlagi 1. Michelin ALPIN 6 87% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 3. GoodYear UltraGrip 9+ 78% 4. Dunlop SP Winter Response 2 78% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 78% 6. Continental WinterContact TS 860 76% 7. Continental WinterContact TS 870 0% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 9. GoodYear UltraGrip Performance 3 0%