Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium7. Michelin PILOT ALPIN 5 Premium8. Falken EuroWinter HS02 Pro Višji srednji razred
Iščete primerjavo Falken EuroWinter HS02 Pro s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
1. Vredestein Wintrac Pro Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium7. Michelin PILOT ALPIN 5 Premium8. Falken EuroWinter HS02 Pro Višji srednji razred
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro3. Pirelli Cinturato Winter 2 Zgledno4. Michelin PILOT ALPIN 5 Zgledno5. Vredestein Wintrac Pro Zgledno6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zmagovalec testa7. Continental WinterContact TS 870 P Zmagovalec testa8. Falken EuroWinter HS02 Pro Zadovoljivo
4. Vredestein Wintrac Pro Priporočamo5. GoodYear UltraGrip Performance 3 Priporočamo6. Pirelli Cinturato Winter 2 Priporočamo7. Falken EuroWinter HS02 Pro Pogojno priporočeno8. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak 6 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Michelin Pilot Alpin 5 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | Tekoči stroški | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro Ocena: Dobro | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | |
Bridgestone Blizzak 6 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 7.7 | 6.5 | |
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 6.0 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | ||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Michelin PILOT ALPIN 5 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Michelin Pilot Alpin 5 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Pogojno priporočeno | podmíněně doporučeno | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Izjemno | vynikající | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Priporočamo | doporučeno | ||||||
Michelin Pilot Alpin 5 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro Ocena: Pogojno priporočeno | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 1- | 2 | 2- | 3+ | ||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Dobro | dobré | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Michelin Pilot Alpin 5 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Michelin PILOT ALPIN 5 | 34,3 | 29,2 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |