Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Bridgestone Blizzak 6 Premium9. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Višji srednji razred
Iščete primerjavo Dunlop Winter Sport 5 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Bridgestone Blizzak 6 Premium9. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Višji srednji razred
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Zelo dobro2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Zelo dobro3. Continental WinterContact TS 870 Zelo dobro4. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Zelo priporočljiva6. Bridgestone Blizzak 6 Zgledno7. Dunlop Winter Sport 5 Zgledno8. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zmagovalec testa9. Continental WinterContact TS 870 P Zmagovalec testa
5. GoodYear UltraGrip Performance+ Priporočamo6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Priporočamo7. Dunlop Winter Sport 5 Priporočamo8. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2 | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2.3 | 2.1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 3.1 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2.4 | 2.3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Dobro | 2.5 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Ocena: Dobro | 2.8 | 2.2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zadovoljivo | 2.4 | 2.7 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 1,8 | 2,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2,1 | 2,3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Ocena: Zadovoljivo | 2,4 | 2,7 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobro | 2,0 | 2,0 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zgledno | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Dobro | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Ocena: Dobro | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobro | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Kotalni upor | Hrup | Obraba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobro | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2 | 2- | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2 | 1 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 97 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2+ | 2 | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobro | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |