Iščete primerjavo Cooper Discoverer Winter s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Cooper Discoverer Winter | 35,1 | 26,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Cooper Discoverer Winter Ocena: Zgledno | 2- | 2 | 2+ | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Dobro | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 2 | 3 | |||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dobro | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Cooper Discoverer Winter Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2- | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 2- | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2- | 2 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Cooper Discoverer Winter Ocena: Zadostno | 6,3 | 7,2 | 6,4 | 6 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zelo dobro | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadostno | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Cooper Discoverer Winter Ocena: Zadovoljivo | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 1,9 |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zadovoljivo | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Pokaži podrobnosti testa |