Segment
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Višji srednji razred8. Kleber KRISALP HP3 Višji srednji razred9. Semperit Speed-Grip 5 Nizkocenovno
Iščete primerjavo Continental ContiWinterContact TS 850P s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Višji srednji razred8. Kleber KRISALP HP3 Višji srednji razred9. Semperit Speed-Grip 5 Nizkocenovno
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Zelo dobro2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Zelo dobro3. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro4. Kleber KRISALP HP3 Zgledno5. Semperit Speed-Grip 5 Zgledno6. Dunlop Winter Sport 5 Zgledno8. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zmagovalec testa9. Continental WinterContact TS 870 P Zmagovalec testa
1. Kleber KRISALP HP3 Dobro2. Semperit Speed-Grip 5 Dobro5. GoodYear UltraGrip Performance+ Priporočamo6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Priporočamo7. Dunlop Winter Sport 5 Priporočamo8. Continental ContiWinterContact TS 850P Priporočamo9. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobro | 2+ | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2 | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2 | 1 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2- | 1- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Dobro | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Zadovoljivo | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zadovoljivo | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Zadovoljivo | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Ocena: Zelo dobro | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zelo dobro | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | 8,8 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |