Iščete primerjavo Continental AllSeasonContact 2 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
Ime | Skupno število točk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 7.9 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7.8 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Izjemno | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zelo dobro | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo dobro | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zmagovalec testa | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 401 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo priporočljiva | 392 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 Ocena: Dobro | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zelo priporočljiva | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Priporočamo | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Priporočamo | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Priporočamo | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zgledno | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zgledno | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zgledno | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |