Segment
3. Michelin CrossClimate 2 Premium6. Vredestein Quatrac Pro+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Toyo Celsius AS2 Višji srednji razred9. Kleber Quadraxer 3 Višji srednji razred
Iščete primerjavo Continental AllSeasonContact 2 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
3. Michelin CrossClimate 2 Premium6. Vredestein Quatrac Pro+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Toyo Celsius AS2 Višji srednji razred9. Kleber Quadraxer 3 Višji srednji razred
9. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Kleber Quadraxer 3 Zelo priporočljiva2. Pirelli Cinturato All Season SF3 Zelo priporočljiva5. Vredestein Quatrac Zgledno6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa7. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa9. Toyo Celsius AS2 Zadovoljivo
2. Kleber Quadraxer 3 Dobro4. Vredestein Quatrac Priporočamo5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo6. Toyo Celsius AS2 Pogojno priporočeno
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Izjemno | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ Ocena: Dobro | dobré | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Vredestein Quatrac Pro+ Ocena: Priporočamo | doporučeno | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Ocena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 401 | vítěz testu | |||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zmagovalec testa | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo priporočljiva | 392 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 401 | vítěz testu | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF3 Ocena: Dobro | dobré | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | ||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Pogojno priporočeno | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Vredestein Quatrac Ocena: Zgledno | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Priporočamo | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Priporočamo | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Pogojno priporočeno | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ Ocena: Priporočamo | doporučeno | 51 | 55 | 44 | 16 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | ||||||
Vredestein Quatrac Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |