Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2016
Continental ContiPremiumContact 5 je bila testirana 4x (ADAC,...)
2017
Continental ContiPremiumContact 5 je bila testirana 5x (ADAC,...) in je zmagala na testu Gute-Fahrt 215/55 R17.
2018
Continental ContiPremiumContact 5 je bila testirana 4x (ADAC,...)
2019
Continental ContiPremiumContact 5 je bila testirana 1x (ADAC)
Continental ContiPremiumContact 5 je izdelana v velikostih 35, od 185/70 R14 do 235/65 R17.
Continental
ContiPremiumContact 5
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Continental ContiPremiumContact 5:Vsi testi

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 256 | 131 | 133 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 153 | 68 | 50 | 16 | 6 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Obraba | Udobje | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2- | 1- | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,6 | 27 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Obraba | Udobje | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (5x) | 95% (1x) | 85% (5x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobro | Zgledno | Zelo priporočljiva | Dobro | Zadovoljivo | Dobro |
| 1x | 2x | 2x | 1x | 2x | 3x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91.3% (4x) | 95% (3x) | 95% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 97.5% (2x) | 92.5% (2x) | 96.3% (4x) |
Continental ContiPremiumContact 5 se izdeluje v Češka.
Za specializirane pnevmatike za vozila SUV preverite Continental Contipremiumcontact 5 Suv .