Testirano 6x v letu 2025, skupaj 9x
245/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
265/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/45 R19 | 273€gume-direkt.com |
275/40 R19 | 272€gume-direkt.com |
245/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
275/35 R20 | 253€tirendo.si |
285/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/35 R21 | 274€tirendo.si |
285/30 R21 | 313€gume-direkt.com |
Testirano 10x v letu 2025, skupaj 17x
245/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
265/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
275/40 R19 | 234€gume-direkt.com |
245/40 R20 | 242€gume-direkt.com |
275/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
285/35 R20 | 274€gume-direkt.com |
245/35 R21 | 337€tirendo.si |
285/30 R21 | 306€gume-direkt.com |
Testirano 14x v letu 2025, skupaj 37x
245/50 R18 | 187€tirendo.si |
265/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/45 R19 | Trenutno ni na voljo |
275/40 R19 | 264€tirendo.si |
245/40 R20 | Trenutno ni na voljo |
275/35 R20 | 287€tirendo.si |
285/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/35 R21 | 397€tirendo.si |
285/30 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 2x v letu 2025, skupaj 11x
245/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
265/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
245/45 R19 | 267€gume-direkt.com |
275/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
245/40 R20 | 275€gume-direkt.com |
275/35 R20 | 268€gume-direkt.com |
285/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
245/35 R21 | 274€gume-direkt.com |
285/30 R21 | 365€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2025, skupaj 5x
245/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
265/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/45 R19 | 204€tirendo.si |
275/40 R19 | 186€tirendo.si |
245/40 R20 | 211€tirendo.si |
275/35 R20 | 237€tirendo.si |
285/35 R20 | 215€gume-direkt.com |
245/35 R21 | 204€tirendo.si |
285/30 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2025, skupaj 9x
245/50 R18 | 204€gume-direkt.com |
265/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/45 R19 | 213€tirendo.si |
275/40 R19 | 246€tirendo.si |
245/40 R20 | 270€gume-direkt.com |
275/35 R20 | 262€gume-direkt.com |
285/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/35 R21 | 333€tirendo.si |
285/30 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2025, skupaj 9x
245/50 R18 | 149€gume-direkt.com |
265/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/45 R19 | 217€gume-direkt.com |
275/40 R19 | 130€gume-direkt.com |
245/40 R20 | Trenutno ni na voljo |
275/35 R20 | 250€gume-direkt.com |
285/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
245/35 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
285/30 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
# | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Premium | 313€ 100 Y | ||||
2. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Višji srednji razred | 351€ 100 W | ||||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Premium | 347€ 100 Y + 1 | ||||
4. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium | 510€ 100 W | ||||
5. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | 460€ 100 W + 1 | ||||
6. | Michelin Pilot Sport 4 S! Novejši model na voljo: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 345€ 100 Y | ||||
7. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 364€ 100 Y + 2 | ||||
8. | Continental WinterContact TS 860S | Premium | 457€ 100 W | ||||
9. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 253€ 100 Y | ||||
10. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | 288€ 100 Y + 1 | ||||
11. | Falken Azenis FK510 SUV | Višji srednji razred |