Pnevmatike, ki so bile ocenjene na podlagi testov večinoma evropskih avtoklubov.
# | Ime | Naša ocena | Zadnji test | Dosežki | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Zunanji hrup Oprijem na travi Vodljivost na gramozu Oprijem na peščeni podlagi Udobje …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Continental SportContact 5 SUV | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Vodljivost na gramozu Vodljivost na mokri podlagi | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplaning - vzdolžno Zunanji hrup Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na suhi podlagi Odziv volana na suhi podlagi …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Zaviranje na mokri podlagi Vožnja po mokrem krogu Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
5 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
6 | Pirelli Scorpion Winter ! Novejši model na voljo: Pirelli Scorpion Winter 2 | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Vožnja po mokrem krogu Obnašanje med vožnjo na suhem Varnost …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
7 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Zaviranje na suhi podlagi Zunanji hrup Vodljivost na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Odziv volana na suhi podlagi …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 | ||||
8 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Kotalni upor Vodljivost na mokri podlagi Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Odziv volana na suhi podlagi …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
9 | Nokian WR SUV 4 | Ravnanje z ledom Zaviranje na snežni podlagi Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi …+1 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
10 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Vodljivost na snežni podlagi Bočna navodila za sneg Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi Varnost na mokri podlagi …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
11 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
12 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - vzdolžno Udobje Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
13 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Akvaplaning - vzdolžno Akvaplaning - prečno Udobje Kotalni upor | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
14 | Firestone Winterhawk 4 | Zunanji hrup Zaviranje na ledeni podlagi Notranji hrup Vodljivost na snežni podlagi Bočna navodila za sneg …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
15 | Michelin CrossClimate SUV | Zaviranje na suhi podlagi Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Udobje …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
16 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Oprijem na travi Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Oprijem na gramozu Oprijem v blatu …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
17 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Zunanji hrup Kotalni upor Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
18 | Nokian Line SUV | Akvaplaning - prečno Vodljivost na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi - objektivno | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
19 | Pirelli Scorpion Verde | Vodljivost na gramozu Zunanji hrup Zaviranje na mokri podlagi | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
20 | Falken Azenis FK510 SUV | Zaviranje na suhi podlagi Vodljivost na suhi podlagi Oprijem na peščeni podlagi Zaviranje na mokri podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
21 | Nokian WR SUV 3 | Vodljivost na suhi podlagi | 235/75 R15 | 315/40 R21 | ||||
22 | Nokian WetProof SUV | Oprijem na travi Oprijem na gramozu | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
23 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
24 | Hankook Ventus ST RH06 | Oprijem na travi Oprijem na gramozu Oprijem na peščeni podlagi | 275/55 R17 | 285/50 R20 | ||||
25 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Oprijem na gramozu | 235/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
26 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
27 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 235/70 R16 | 275/60 R20 | |||||
28 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Zunanji hrup Udobje Zaviranje na mokri podlagi | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
29 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | |||||
30 | Firestone Multiseason 2 | Cena/vrednost Oprijem na snežni podlagi | 155/65 R13 | 255/55 R18 | ||||
31 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Akvaplaning - vzdolžno Zaviranje na mokri podlagi | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
32 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
33 | Kumho Crugen HP91 | Oprijem v blatu | 215/65 R16 | 275/40 R22 | ||||
34 | Nokian Weatherproof SUV | Zunanji hrup Zaviranje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
35 | Yokohama BluEarth RV-02 | Hrup Zunanji hrup Vožnja po mokrem krogu | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
36 | BFGoodrich Advantage SUV | Oprijem v blatu | 185/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
37 | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Zaviranje na suhi podlagi Oprijem na snežni podlagi | 215/65 R17 | 315/30 R22 | ||||
38 | Barum Bravuris 4X4 | Akvaplaning - prečno Notranji hrup | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
39 | Nokian Powerproof SUV | 235/65 R17 | 295/40 R21 | |||||
40 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
41 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
42 | Kumho WinterCraft WS71 | Akvaplaning - vzdolžno Oprijem na ledu Zunanji hrup Oprijem na snežni podlagi | 205/70 R15 | 295/35 R21 | ||||
43 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
44 | Barum Bravuris 5 HM SUV | Oprijem na gramozu Oprijem na peščeni podlagi Udobje Kotalni upor | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Dunlop SP Sport MAXX GT | 235/65 R17 | 315/25 R23 | |||||
46 | Hankook Dynapro MT RT03 | 31/0 R15 | 315/70 R17 | |||||
47 | Nokian Hakka Blue 2 SUV | Zunanji hrup Udobje | ||||||
48 | Firestone Destination HP | Obnašanje med vožnjo na suhem | 235/75 R15 | 275/40 R20 | ||||
49 | Michelin Latitude Sport 3 | 225/65 R17 | 315/40 R21 | |||||
50 | Semperit Speed-Life 2 SUV | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno Kilometrina | 235/55 R17 | 295/35 R21 | ||||
51 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
52 | Semperit Comfort-Life 2 SUV | 215/65 R16 | 225/60 R18 | |||||
53 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 285/55 R20 | |||||
54 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
55 | Continental AllSeasonContact SUV | Akvaplaning - vzdolžno Vodljivost na suhi podlagi Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Vodljivost na snežni podlagi …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
56 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Vodljivost na suhi podlagi Zunanji hrup Oprijem na gramozu | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
57 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
58 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 235/75 R15 | 295/35 R23 | |||||
59 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | Zunanji hrup Udobje Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
60 | Toyo Proxes CF2 SUV | Zunanji hrup Obnašanje med vožnjo na suhem Kotalni upor | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
61 | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Zunanji hrup | 185/65 R15 | 285/40 R22 | ||||
62 | Fulda Kristall Control SUV | Bočna vodljivost na ledeni podlagi Hrup Notranji hrup | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
63 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
64 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||||
65 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Zaviranje na ledeni podlagi Vodljivost na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi | 235/60 R16 | 235/50 R18 | ||||
66 | Barum Polaris 3 4x4 ! Novejši model na voljo: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 255/50 R19 | |||||
67 | BFGoodrich G-Grip SUV | Učinkovitost goriva | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||||
68 | Michelin Latitude Tour HP | Akvaplaning - prečno Kilometrina | 215/60 R16 | 265/45 R21 | ||||
69 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Zaviranje na ledeni podlagi Bočna vodljivost na ledeni podlagi Kilometrina | 235/55 R17 | 275/45 R20 |
Pnevmatike, ki niso bile vključene v noben test - novi modeli, starejši modeli in modeli manj izpostavljenih blagovnih znamk.
# | Ime | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od |
---|