Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zmagovalec testa |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Zelo dobro |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 )
- Na zalogi
204€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 204€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 )
- Na zalogi
226€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 226€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Priporočamo |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zgledno |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zelo dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zgledno |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Priporočamo |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR )
- Na zalogi
173€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 173€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR )
- Na zalogi
193€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 193€ |
Kupi
tirendo.si
|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR )
- Na zalogi
170€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 170€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR )
- Na zalogi
192€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 192€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Priporočamo |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zgledno |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobro |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zelo dobro |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zgledno |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Priporočamo |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR )
- Na zalogi
173€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 173€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR )
- Na zalogi
193€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97V XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 193€ |
Kupi
tirendo.si
|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR )
- Na zalogi
170€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 170€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR )
- Na zalogi
192€
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 192€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2016 | Sportscars | 245/40 R18 | Zgledno |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL )
- Na zalogi
150€
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 150€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL )
- Na zalogi
158€
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 158€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zelo priporočljiva |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Zelo dobro |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Priporočamo |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Zmagovalec testa |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Priporočamo |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zmagovalec testa |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
182€
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 182€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
182€
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 182€ |
Kupi
tirendo.si
|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97W XL EVc )
- Na zalogi
198€
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97W XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 198€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97W XL EVc )
- Na zalogi
219€
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97W XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 219€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zmagovalec testa |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Pogojno priporočeno |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Priporočamo |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Izjemno |
1 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Zelo priporočljiva |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
163€
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 163€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
163€
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 163€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97W XL EVc )
- Na zalogi
178€
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97W XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 178€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97W XL EVc )
- Na zalogi
178€
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( 245/40 R18 97W XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 178€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zmagovalec testa |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zelo dobro |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Zelo dobro |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zmagovalec testa |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 )
- Na zalogi
204€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 204€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 )
- Na zalogi
226€
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97V XL, MO1 ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 226€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
3 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
3 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
5 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
1 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Zgledno |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobro |
3 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
3 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
8 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
3 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Priporočamo |
4 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/40 R18 97V XL EVR )
- Na zalogi
199€
|
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/40 R18 97V XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 199€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/40 R18 97V XL EVR )
- Na zalogi
201€
|
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/40 R18 97V XL EVR ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 201€ |
Kupi
tirendo.si
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zgledno |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Priporočamo |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zelo priporočljiva |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobro |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Zgledno |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zmagovalec testa |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2016 | Sportscars | 245/40 R18 | Zgledno |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Zgledno |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobro |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zgledno |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobro |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobro |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL )
- Na zalogi
150€
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 150€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL )
- Na zalogi
158€
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 158€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Dobro |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobro |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobro |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Dobro |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Dobro |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Dobro |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobro |
5 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobro |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljivo |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobro |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Zelo dobro |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Priporočamo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zgledno |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Zadovoljivo |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobro |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
151€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 151€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
156€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 156€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Dobro |
10 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zadovoljivo |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
9 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Pogojno priporočeno |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zadovoljivo |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Zadostno |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal WinterExpert ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
149€
|
Uniroyal WinterExpert ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 149€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
Uniroyal WinterExpert ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- Na zalogi
165€
|
Uniroyal WinterExpert ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 165€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Dobro |
10 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Zadovoljivo |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
9 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Pogojno priporočeno |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zadovoljivo |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Zadovoljivo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ni priporočeno |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ni priporočeno |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobro |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ni priporočeno |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ni priporočeno |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobro |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Dobro |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Zadovoljivo |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Zelo priporočljiva |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadostno |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljivo |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobro |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
