Sneg
Zaviranje na snežni podlagi, Oprijem na snežni podlagi, Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi, …
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobro |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Zadovoljivo |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Zadovoljivo |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zadovoljivo |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobro |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Zelo dobro |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Priporočamo |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
Položaj | Leto | Organizacija | Velikost | Ocena |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobro |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zadovoljivo |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Zadovoljivo |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobro |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Zadovoljivo |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Zgledno |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Zadovoljivo |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Zadovoljivo |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Zgledno |
Najboljše pnevmatike v vaši velikosti
Zaviranje na snežni podlagi, Oprijem na snežni podlagi, Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi, …
Zaviranje na mokri podlagi, Vodljivost na mokri podlagi, Vožnja po mokrem krogu, …
Zaviranje na suhi podlagi, Vodljivost na suhi podlagi, Odziv volana na suhi podlagi, …
Notranji hrup, Zunanji hrup
Kilometrina, Poraba goriva, Kotalni upor, …
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |