Segment
2. Sava Eskimo HP2 Nizkocenovno
Tu primerjamo pnevmatiko proizvajalca iz Nemčija (Continental) s pnevmatiko proizvajalca iz Slovenija (Sava). Sava je blagovna znamka, ki pripada skupini GoodYear. Načeloma so pnevmatike Continental zima nekoliko bolje ocenjene (81%) kot pnevmatike Sava (43%). V tem določenem primeru ima Continental WinterContact TS 870 boljšo oceno 97 % v primerjavi z 75 % znamke Sava Eskimo HP2. Prvi test pnevmatik Continental WinterContact TS 870 je bil opravljen v 2020, medtem ko je bil Sava Eskimo HP2 prvič testiran v 2017. Pri tej primerjavi je pomemben tudi test ADAC 2022 215/60 R16, kjer sta bila preizkušena tako WinterContact TS 870 kot Eskimo HP2. Več podobnih testov najdete spodaj. Ob primerjavi so lahko zanimive tudi oznake EU - 100% Continental WinterContact TS 870 ima oprijem na mokri podlagi B, medtem ko ima 57% Sava Eskimo HP2 oprijem na mokri podlagi C. Poznamo tudi mesto izdelave znamke WinterContact TS 870 - Francija.
# | Continental WinterContact TS 870 | Sava Eskimo HP2 | Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R17 | R15 - R18 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
2. Sava Eskimo HP2 Nizkocenovno
2. Sava Eskimo HP2 14.33
1. Continental WinterContact TS 870 Zelo dobro2. Sava Eskimo HP2 Zadovoljivo
2. Sava Eskimo HP2 Zadovoljivo
1. Sava Eskimo HP2 71 dB
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Kotalni upor | Hrup | Obraba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobro | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Sava Eskimo HP2 Ocena: Zadovoljivo | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Sava Eskimo HP2 Ocena: Zadovoljivo | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |