Segment
2. Falken EuroWinter HS01 Višji srednji razred
Tu primerjamo pnevmatiko proizvajalca iz Nemčija (Continental) s pnevmatiko proizvajalca iz Japonska (Falken). Načeloma so pnevmatike Continental zima nekoliko bolje ocenjene (81%) kot pnevmatike Falken (47%). V tem določenem primeru ima Continental WinterContact TS 870 boljšo oceno 97 % v primerjavi z 71 % znamke Falken EuroWinter HS01. Prvi test pnevmatik Continental WinterContact TS 870 je bil opravljen v 2020, medtem ko je bil Falken EuroWinter HS01 prvič testiran v 2017. Pri tej primerjavi je pomemben tudi test ADAC 2022 215/60 R16, kjer sta bila preizkušena tako WinterContact TS 870 kot EuroWinter HS01. Več podobnih testov najdete spodaj. če vas zanima, kje so izdelane omenjene pnevmatike, je WinterContact TS 870 izdelan v Francija, EuroWinter HS01 pa v Turčija.
# | Continental WinterContact TS 870 | Falken EuroWinter HS01 | Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R17 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
2. Falken EuroWinter HS01 Višji srednji razred
1. Continental WinterContact TS 870 Zelo dobro2. Falken EuroWinter HS01 Zadovoljivo
2. Falken EuroWinter HS01 Zadostno
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Kotalni upor | Hrup | Obraba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobro | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Zelo dobro | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Pokaži podrobnosti testa |