Pnevmatike, ki so bile ocenjene na podlagi testov večinoma evropskih avtoklubov.
# | Ime | Naša ocena | Zadnji test | Dosežki | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplaning - vzdolžno Udobje Zaviranje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi Vodljivost na mokri podlagi …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
2 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Zunanji hrup Kotalni upor Zaviranje na snežni podlagi Vožnja skozi zavoje na snežni podlagi Oprijem na snežni podlagi …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
3 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
4 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 235/70 R16 | 275/60 R20 | |||||
5 | GT Radial Adventuro AT | |||||||
6 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
7 | Hankook Dynapro AT-M RF10 | 195/80 R15 | 255/55 R19 | |||||
8 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
9 | Yokohama Geolandar A/T-S G012 | 205/80 R16 | 265/60 R18 | |||||
10 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 285/55 R20 | |||||
11 | BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 | 215/75 R15 | 265/70 R17 | |||||
12 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
13 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
14 | Apollo Apterra H/T2 | Akvaplaning - prečno Akvaplaning - vzdolžno | 235/70 R16 | 225/60 R18 |
Pnevmatike, ki niso bile vključene v noben test - novi modeli, starejši modeli in modeli manj izpostavljenih blagovnih znamk.
# | Ime | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od |
---|